Копирна машина Toshiba e-STUDIO2802AM
Попитай ни
Копирна машина Toshiba e-STUDIO2802AM
1,737.60лв.
без ДДС: 1,448.00лв.
- Наличност: Попитай ни
- Модел: 6AG00008929
- Тегло: 50.00kg
- SKU: 2802AM
на 12 вноски по 142.53 лв.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
C.C.Ver. 1.4.0
DP-2802AM-MJD [6AG00008929] Технология на печат | LASER | |
Серия | IT | |
Стандарна RAM памет, MB | 512 | |
Max RAM памет, MB | 512 | |
Брой потребители | 10+ | |
Медиа размер | A4 | |
A3 | *Using RADF and/or Bypass tray are required for printing, scanning and copying a paper over A4/LT size | |
Принтиране в цвят | НЕ | |
Функции | ||
Scan/Copy | ||
Fax | Опция | |
Стандартнa функционалност | Дуплекс | Standard |
Network | ||
Принтер скорост моно А4, ppm | 28 | 28 ppm (A4) 14 ppm (A3) |
Резолюция принтиране, dpi | 600x600 | |
2400x600 | (with soothing) | |
Принтер език | PCL | PCL6 |
Шрифтове | Не | |
Копир скорост, ppm | 25 | Monochrome/Colour: 25/22 ipm (200 dpi) |
Копир резолюция, dpi | 600 | |
Копир мащабиране, % | 25-400% | |
Копир максимум копия | 999 | |
Скенер резолюция, dpi | 600x600 | 150/200/300/400/600** dpi (400dpi and 600dpi in colour mode are available only for A4/LT size or smaller and A5/ST-R size respectively) |
Скенер скорост, cpp | 25 | |
Скенер контраст, level | 600 | |
Скенер функции | Scan to USB | |
Scan to File | ||
SCAN to e-mail | ||
Скенер файлови формати | TIFF | |
JPEG | ||
Интерфейс | WLAN | Опция |
USB 2.0 | ||
LAN | ||
Hi-Speed USB | USB (High speed), 10/100BASE-T | |
Съвместими Операционни системи | Windows | Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit) |
MAC | Mac OS X 10.7.4-10.10 | |
Linux | Unix/Linux | |
Тип на медията | plain paper | |
Tегло медиа ОТ, g/m2 | 52 | |
Tегло медиа ДО, g/m2 | 216 | |
Хартия максимален капацитет | 300 | |
Хартия - капацитет Входяща тава | 250 | |
Хартия - капацитет Изходяща тава | 150 | |
Средно месечно натоварване, стр. | 16000 | |
Max месечно натоварване, стр. | 62000 | |
Софтуер Utility | Да | |
Сигурност | Да | |
Размери (HxWxD) mm | Да | 390 x 540 x 505 mm (W x D x H), ~26.5/28.5 kg |
Цвят | Бял | |
Черен | ||
Гаранция, мес. | 12 | |
Произход | Китай |
Консумативи | |
Тонер | T-2802E - Тонер Toshiba e-Studio 2802 - Black - 14 600k |
Барабан | Барабан OD-2502 60000k. |