ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология на печат | LASER | |
Серия | IT | |
Скорост на процесора, MHz | 500 | |
Стандарна RAM памет, MB | 512 | |
Max RAM памет, MB | 512 | |
Брой потребители | 10+ | |
Медиа размер | A4 | |
A3 | ||
Принтиране в цвят | НЕ | |
Функции | Scan/Copy | |
Стандартнa функционалност | RADF | Опция |
Принтер скорост моно А4, ppm | 25 | |
Резолюция принтиране, dpi | 2400×600 | |
Принтер език | PCL | |
Шрифтове | Не | |
Копир скорост, ppm | 25 | 25 ppm (A4) / 14 ppm (A3) |
Копир резолюция, dpi | 600 | |
Копир мащабиране, % | 25-400% | |
Копир максимум копия | 250 | |
Скенер резолюция, dpi | 600×600 | |
Скенер скорост, cpp | 25 | monochrome 25 / colour 7 |
Скенер контраст, level | 600 | 600 x 600 dpi |
Скенер функции | SCAN to e-mail | |
Scan to File | ||
Scan to USB | ||
Скенер файлови формати | JPEG | |
TIFF | ||
Факс скорост, kbps | 33.6 | Опция |
Факс памет, MB | 521 | Опция |
Интерфейс | Hi-Speed USB | |
LAN | ||
USB 2.0 | ||
WLAN | Опция | |
Съвместими Операционни системи | Windows | |
Тип на медията | plain paper | |
Tегло медиа ОТ, g/m2 | 64 | Cassette: B5-A3, 64-80 g/m2 Bypass: A5R-A3, 52-163 g/m2 |
Tегло медиа ДО, g/m2 | 80 | Cassette: B5-A3, 64-80 g/m2 Bypass: A5R-A3, 52-163 g/m2 |
Хартия максимален капацитет | 600 | |
Хартия – капацитет Входяща тава | 350 | 1x 250 sheets (Cassette), 100 sheets (Bypass) |
Хартия – капацитет Изходяща тава | 100 | |
Средно месечно натоварване, стр. | 18000 | |
Max месечно натоварване, стр. | 65000 | |
Софтуер Utility | Да | |
Сигурност | Да | |
Размери (HxWxD) mm | Да | 575 x 540 x 402 mm (W x D x H) |
Ниво на шума, dB | 64.4 | 64.4 dB |
Консумация, W | 1500 | 1.5 kW (220-240V) |
Цвят | Бял | |
Син | ||
Гаранция, мес. | 12 | |
Произход | Китай |
КОНСУМАТИВИ ЗА Toshiba e-STUDIO2506 A3 MFP
Отзиви
Все още няма отзиви.